第 99 回 八 兎 会 平成ヘイセイ26ネン 5 12
  メイ 比叡 鈴鹿スズカ GROSS HDCP NET RANK 次回ジカイハンデ ニアピン
米谷 幹男 42 41 83 10 73 優勝ユウショウ 8  
田中 陽子 42 44 86 11 75 準優勝ジュンユウショウ 9.9 比叡ヒエイ3
中村 明生 45 41 86 7.2 78.8 3    
南出 修司 46 42 88 8.2 79.8 4    
南出 洋子 44 45 89 7.7 81.3 5当月トウゲツ   鈴鹿スズカ6
村田   豊 48 45 93 10 83 6    
灰谷 敦美 47 47 94 11 83 7    
中河 浩行 48 47 95 9 86 8   鈴鹿スズカ4
谷口   52 51 103 17 86 9   比叡ヒエイ6
田中 不二夫 53 62 115 28.8 86.2 10    
尾上 敏子 51 52 103 16.2 86.8 11    
村木 まり 50 51 101 14 87 12    
村田 光司 56 56 112 21.6 90.4 13/BB    
関野 哲雄 51 50 101 10.4 90.6 14    
小梶 和夫     0 7.2 NR      
和田       0 27 NR