‘æƒ_ƒC“ñ\ƒjƒWƒ…ƒE”ªƒnƒ`‰ñƒJƒC”ª“e‰ïƒnƒbƒgƒJƒC@H21.05.05
@ ŽƒV@–¼ƒƒC ”ä‰bƒqƒGƒC —鎭ƒXƒYƒJ GROSS HDCP NET RANK ŽŸ‰ñƒWƒJƒCƒnƒ“ƒf
1 “c’† —zŽq M 46 41 87 17 70 1 15
2 ˜a“cƒƒ_@@iƒXƒXƒ€ M 50 48 98 25 73 2 @
3 ’JŒûƒ^ƒjƒOƒ`@@”ŽƒqƒƒV M 47 50 97 23 74 3 @
4 ¼“‡ƒ}ƒcƒVƒ} ŽŒÈƒRƒbƒL M 42 42 84 9 75 4 @
5 ì“YƒJƒƒ]ƒG K•Fƒ†ƒLƒqƒR M 48 52 100 25 75 5 @
6 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰ –¾¶ƒAƒLƒI M 42 44 86 10 76 6 @
7 ¼‰ºƒ}ƒcƒVƒ^ œAƒqƒŠöƒL M 43 48 91 14 77 7 @
8 ¼‘ºƒjƒVƒ€ƒ‰ ˜aWƒJƒYƒAƒL M 44 43 87 9 78 8 @
9 [”öƒtƒJƒI rKƒgƒVƒ†ƒL M 48 52 100 21 79 9 @
10 •ŸŒ´ƒtƒNƒnƒ‰ ‘וvƒ„ƒXƒI M 51 56 107 28 79 10 @
11 ¼—Ñ@  Œ‰ƒLƒˆƒV M 44 44 88 8 80 11 7
12 Ô”öƒAƒJƒI ‘åƒ_ƒCŽ÷ƒWƒ… M 45 46 91 10 81 12 @
13 “n•Óƒƒ^ƒiƒx ‹`˜YƒˆƒVƒƒE M 53 52 105 24 81 13 @
14 ‘ºˆäƒ€ƒ‰ƒC —²•vƒ^ƒJƒI M 46 50 96 14 82 14 @
15 ¼‘ºƒjƒVƒ€ƒ‰ —TŽjƒqƒƒV M 58 53 111 27 84 15 @
16 ‘º“cƒ€ƒ‰ƒ^@@–Lƒgƒˆ M 47 51 98 12 86 16 @
ƒjƒAƒsƒ“ ì“YƒJƒƒ]ƒG K•Fƒ†ƒLƒqƒR ¼‰ºƒ}ƒcƒVƒ^ œAƒqƒŠöƒL Ô”öƒAƒJƒI ‘åƒ_ƒCŽ÷ƒWƒ… ‘ºˆäƒ€ƒ‰ƒC —²•vƒ^ƒJƒI