‘æƒ_ƒC“ñ\ƒjƒWƒ…ƒEŽµ7‰ñƒJƒC”ª“e‰ïƒnƒbƒgƒJƒC@H21.04.07
@ ŽƒV@–¼ƒƒC —鎭ƒXƒYƒJ ˆÉƒCƒuƒL GROSS HDCP NET RANK ŽŸ‰ñƒWƒJƒCƒnƒ“ƒf
1 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰ –¾¶ƒAƒLƒI M 44 41 85 10 75 1 @
2 ™“cƒXƒMƒ^ ‹v˜aƒqƒTƒJƒY M 49 35 84 7 77 2 @
3 è“cƒTƒLƒ^ ’‰•¶ƒ^ƒ_ƒtƒ~ Guest 48 46 94 15 79 3 @
4 ¼‘ºƒjƒVƒ€ƒ‰ —TŽjƒqƒƒV M 58 48 106 27 79 4 @
5 ¬ŠƒRƒJƒW ˜a•vƒJƒYƒI M 44 46 90 9 81 5 @
6 [”öƒtƒJƒI rKƒgƒVƒ†ƒL M 56 47 103 21 82 6 @
7 ì“YƒJƒƒ]ƒG K•Fƒ†ƒLƒqƒR M 56 51 107 24 83 7 @
8 ‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒc ƒqƒƒAƒL Guest 50 52 102 12 90 8 @
9 ‘ºˆäƒ€ƒ‰ƒC —²•vƒ^ƒJƒI M 65 52 117 14 103 9 @
ƒjƒAƒsƒ“ @ ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰ –¾¶ƒAƒLƒI ™“cƒXƒMƒ^ ‹v˜aƒqƒTƒJƒY @ @ @ @ @ @