‘æƒ_ƒC“ñ\ƒjƒWƒ…ƒE˜ZƒƒN‰ñƒJƒC”ª“e‰ïƒnƒbƒgƒJƒC@H21.3.3 ŽŸ‰ñƒWƒJƒCƒnƒ“ƒf
@ ŽƒV@–¼ƒƒC ”ä‰bƒqƒGƒC ˆÉƒCƒuƒL GROSS HDCP NET RANK @
1 ‘º“cƒ€ƒ‰ƒ^ —¢ƒŠƒˆ M 46 53 99 14{4 81 15ˆÊƒC @
2 ”öãƒIƒmƒG •qŽqƒgƒVƒR M 53 55 108 22{4 82 17ˆÊƒC @
3 “c’† —zŽq M 51 55 106 17{4 85 19ˆÊƒC @
4 ™“cƒXƒMƒ^ ‹v˜aƒqƒTƒJƒY M 40 40 80 7 73 4ˆÊƒC @
5 ‘ºˆäƒ€ƒ‰ƒC —²•vƒ^ƒJƒI M 48 49 97 14 83 16ˆÊƒC @
6 Ô”öƒAƒJƒI ‘åƒ_ƒCŽ÷ƒWƒ… M 43 44 87 10 77 8ˆÊƒC @
7 ó–ìƒAƒTƒm •¶•Fƒtƒ~ƒqƒR M 47 45 92 11 81 14ˆÊƒC @
8 ¬ŠƒRƒJƒW ˜a•vƒJƒYƒI M 42 44 86 9 63 7ˆÊƒC @
9 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰ –¾¶ƒAƒLƒI M 42 43 85 10 75 5ˆÊƒC @
10 ˜a“cƒƒ_@@iƒXƒXƒ€ M 53 49 102 25 77 9ˆÊƒC @
11 ’†‰ÍƒiƒJƒKƒ _sƒqƒƒ†ƒL M 47 41 88 9 79 11ˆÊƒC @
12 “¡–{ƒtƒWƒ‚ƒg  @ƒ^ƒPƒV Guest 47 47 94 22 72 3ˆÊƒC @
13 ’JŒûƒ^ƒjƒOƒ`@@”ŽƒqƒƒV M 49 50 99 23 76 6ˆÊƒC @
14 è“cƒTƒLƒ^ ’‰•¶ƒ^ƒ_ƒtƒ~ Guest 50 44 94 15 79 13ˆÊƒC @
15 ‘O“cƒ}ƒGƒ_ ”Í•vƒmƒŠƒI M 52 45 97 27 70 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE -2
16 ¼‘ºƒjƒVƒ€ƒ‰ —TŽjƒqƒƒV M 50 49 99 31 68 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE -4
17 ì“YƒJƒƒ]ƒG K•Fƒ†ƒLƒqƒR M 63 54 117 20 97 22ˆÊƒC @
18 ‹àƒLƒ“@@‰pMƒqƒfƒmƒu M 57 49 106 13 93 21ˆÊƒC @
19 ‘º“cƒ€ƒ‰ƒ^@@–Lƒgƒˆ M 45 46 91 12 79 12ˆÊƒC @
20 [”öƒtƒJƒI rKƒgƒVƒ†ƒL M 50 49 99 21 78 10ˆÊƒC @
21 •ŸŒ´ƒtƒNƒnƒ‰ ‘וvƒ„ƒXƒI M 52 65 117 28 89 20ˆÊƒC @
22 ‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒc ƒqƒƒAƒL Guest 51 45 96 12 84 18ˆÊƒC @
ƒjƒAƒsƒ“ ¬ŠƒRƒJƒW ˜a•vƒJƒYƒI Ô”öƒAƒJƒI ‘åƒ_ƒCŽ÷ƒWƒ… ‘ºˆäƒ€ƒ‰ƒC —²•vƒ^ƒJƒI ‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒc ƒqƒƒAƒL