‘æƒ_ƒC“ñ\ŒÜƒjƒWƒ…ƒEƒS‰ñƒJƒC”ª“e‰ïƒnƒbƒgƒJƒC@H21.2.3
@ ŽƒV@–¼ƒƒC ˆÉƒCƒuƒL —鎭ƒXƒYƒJ GROSS HDCP NET RANK ƒnƒ“ƒf‰ü³ƒJƒCƒZƒC
1 “c’† —zŽq M 47 46 93 20{4 69 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE 17{4
2 ó–ìƒAƒTƒm •¶•Fƒtƒ~ƒqƒR M 38 44 82 11 71 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE 10
3 •ŸŒ´ƒtƒNƒnƒ‰ ‘וvƒ„ƒXƒI Guest 49 51 100 28 72 3 @
4 ™“cƒXƒMƒ^ ‹v˜aƒqƒTƒJƒY M 41 39 80 7 73 4 @
5 ‘º“cƒ€ƒ‰ƒ^@@–Lƒgƒˆ M 45 40 85 12 73 5 @
6 ¬ŠƒRƒJƒW ˜a•vƒJƒYƒI M 42 41 83 9 74 6 @
7 ¼—Ñ@  Œ‰ƒLƒˆƒV M 40 43 83 8 75 7 @
8 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰ –¾¶ƒAƒLƒI M 43 42 85 10 75 8 @
9 ‘O“cƒ}ƒGƒ_ ”Í•vƒmƒŠƒI M 47 55 102 27 75 9 @
10 ”öãƒIƒmƒG •qŽqƒgƒVƒR M 56 45 101 22{4 75 10 @
11 ‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒc ƒqƒƒAƒL Guest 49 40 89 12 77 11 @
12 è“cƒTƒLƒ^ ’‰•¶ƒ^ƒ_ƒtƒ~ Guest 44 49 93 15 78 12 @
13 ‹àƒLƒ“@@‰pMƒqƒfƒmƒu M 41 51 92 13 79 13 @
14 ¼‰ºƒ}ƒcƒVƒ^ œAƒqƒŠöƒL M 46 47 93 14 79 14 @
15 ’JŒûƒ^ƒjƒOƒ`@@”ŽƒqƒƒV M 51 51 102 23 79 15 @
16 ‘ºˆäƒ€ƒ‰ƒC —²•vƒ^ƒJƒI M 51 46 97 14 83 16 @
17 ˜a“cƒƒ_@@iƒXƒXƒ€ M 57 53 110 25 85 17 @
18 ì“YƒJƒƒ]ƒG K•Fƒ†ƒLƒqƒR M 54 67 121 20 101 18 —vƒˆƒER‹cƒVƒ“ƒM
ƒjƒAƒsƒ“ ”öãƒIƒmƒG •qŽqƒgƒVƒR ‘O“cƒ}ƒGƒ_ ”Í•vƒmƒŠƒI ‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒc ƒqƒƒAƒL ‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒc ƒqƒƒAƒL