”Š@“e@‰ï200‰ņ‹L”O‘å‰ï —ߘaƒŒƒCƒ6”Nƒlƒ“ 4 ŒŽ 2 “ú
ŽƒV@@–žƒƒC —鎭 ”ä‰b GROSS HDCP NET RANK ƒnƒ“ƒf‰üģƒJƒCƒZƒC ƒjƒAƒsƒ“
‘š“c ŒõŽi 48 49 97 33.6 63.4 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE @ @
™–{ •Ži 48 43 91 19.2 71.8 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒEE“–“úÜ @ @
“c’† —zŽq 46 49 95 21.6 73.4 ‚RˆĘƒC @ @
“ĄāV “N–į 42 46 88 14.4 73.6 ‚SˆĘƒCE“–ŒŽÜ @ @
ĄōƒCƒ}ƒCƒYƒ~ ˜alƒJƒYƒg 50 46 96 21.6 74.4 5ˆĘƒC @ @
‘š“c@ –L 45 44 89 14.4 74.6 6ˆĘƒC @ @
‘šž OÍ 45 44 89 14.4 74.6 ‚VˆĘƒC @ @
•Ä’J Šē’j 50 44 94 19.2 74.8 ”Šƒnƒ`“eƒEƒTƒMÜƒVƒ‡ƒE @ @
‘š“c —Ē 46 46 92 16.8 75.2 ‚XˆĘƒC @ —鎭ƒXƒYƒJ4
’JŒû @—ē 48 45 93 16.8 76.2 ‚P‚OˆĘƒC @ @
’r–{ đ”V 48 46 94 16.8 77.2 ‚P‚PˆĘƒC @ @
’†–ė ŒŦ“ņ 38 48 86 7.2 78.8 ‚P‚QˆĘƒC @ @
”öã •qŽq 63 52 115 36 79 ‚P‚RˆĘƒC @ @
č“c ’‰•ķ 55 46 101 21.6 79.4 ‚P‚SˆĘƒC @ @
’JŒû@ ”Ž 60 53 113 33.6 79.4 ‚P‚TˆĘƒC @ @
ŠD’J “Ö”ü 50 47 97 16.8 80.2 ‚P‚UˆĘƒC @ @
‰Á“Ą “NŽO 52 50 102 21.6 80.4 ‚P‚VˆĘƒC @ @
•ŸŒī ‘Ũ•v 54 53 107 26.4 80.6 ‚P‚WˆĘƒC @ @
ŽŠ ˜a•v 50 50 100 19.2 80.8 ‚P‚XˆĘƒC @ @ 9
‰œ–ė —ēŽi 61 56 117 36 81 ‚Q‚OˆĘƒC @ @
ē’|ƒTƒ^ƒP dMƒVƒQƒmƒu 56 53 109 26.4 82.6 ‚Q‚PˆĘƒC @ @
‘“c —T”ü 51 47 98 14.4 83.6 ‚Q‚QˆĘƒC @ @
‘š“c —T“ņ 56 51 107 21.6 85.4 23ˆĘƒC/BB @ @
ŽŽR rM 45 44 89 2.4 86.6 24ˆĘƒC/BBM @ @