‘æ@190@‰ņ@”Š@“e@‰ï —ߘaƒŒƒCƒ5”Nƒlƒ“ 3 ŒŽ 7 “ú
ŽƒV@@–žƒƒC —鎭 ”ä‰b GROSS HDCP NET RANK ƒnƒ“ƒf‰üģƒJƒCƒZƒC ƒjƒAƒsƒ“
č“c ’‰•ķ 51 49 100 22.5 77.5 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE 18.0 @
•ŸŒī ‘Ũ•v 47 52 99 21 78 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE 18.9 @
•Ä’J Šē’j 45 44 89 10 79 ‚RˆĘƒCE“–ŒŽÜ @ @
“c’† —zŽq 47 43 90 10.8 79.2 ‚SˆĘƒC @ @
’r–{ đ”V 51 45 96 16.4 79.6 5ˆĘƒC @ @
ŽŽRƒRƒ„ƒ} rMƒgƒVƒmƒu 44 43 87 7.2 79.8 6ˆĘƒC @ @
“ĄāVƒtƒWƒTƒ “N–įƒeƒcƒ„ 44 40 84 4 80 ‚VˆĘƒCE“–“úÜ @ @
’JŒû@ ”Ž 51 49 100 20 80 ”Šƒnƒ`“eƒEƒTƒMÜƒVƒ‡ƒE @ @
ŽŠ ˜a•v 47 45 92 9 83 ‚XˆĘƒC @ @
’JŒû @—ē 46 51 97 13.8 83.2 ‚P‚OˆĘƒC @ @
‘O“c ”Í•v 51 52 103 18 85 ‚P‚PˆĘƒC/BB @ @
ē’|ƒTƒ^ƒP dMƒVƒQƒmƒu 54 55 109 22.6 86.4 ‚P‚QˆĘƒC @ @
‘šž OÍ 46 48 94 5.7 88.3 ‚P‚RˆĘƒC @ @
‰Á“Ą “NŽO 49 52 101 12 89 ‚P‚SˆĘƒC @ @
‘š“cƒ€ƒ‰ƒ^ ŒõŽiƒ~ƒcƒV 55 47 102 10.8 91.2 ‚P‚TˆĘƒC @ @
‘š“c@ –L 53 50 103 9 94 ‚P‚UˆĘƒC @ @