‘æ@181@‰ņ@”Š@“e@‰ï —ߘaƒŒƒCƒ4”Nƒlƒ“ 6 ŒŽ 7 “ú
ŽƒV@@–žƒƒC ”ä‰b ˆÉ GROSS HDCP NET RANK ƒnƒ“ƒf‰üģƒJƒCƒZƒC ƒjƒAƒsƒ“
‘šž OÍ 38 42 80 10 70 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE 8.0 @
ˆĀ“c   Œ’ 42 40 82 10 72 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE 9.0 @
ŽŽR rM 44 43 87 14 73 ‚RˆĘƒC @ @
‚‹ī ”Ž–Ī 42 44 86 12 74 ‚SˆĘƒC @ @
‘“c —T”ü 47 46 93 18.1 74.9 5ˆĘƒC @ @
‘š“c ŒõŽi 44 45 89 12 77 6ˆĘƒCE“–ŒŽÜ @ @
‘š“c@ –L 44 44 88 10 78 ‚VˆĘƒCE“–“úÜ @ @
•Ä’J Šē’j 41 43 84 5.7 78.3 ”Šƒnƒ`“eƒEƒTƒMÜƒVƒ‡ƒE @ @
–k‘š^’mŽq 51 44 95 16.5 78.5 ‚XˆĘƒC @ @
ŽRã ‘Ũ‰› 45 46 91 12 79 ‚P‚OˆĘƒC @ @
‘š“c —Ē 47 46 93 13.6 79.4 ‚P‚PˆĘƒC @ @
“ĄāV “N–į 43 42 85 5 80 ‚P‚QˆĘƒC @ @
•ŸŒī ‘Ũ•v 48 53 101 21 80 ‚P‚RˆĘƒC @ @
’JŒû @—ē 50 49 99 17.2 81.8 ‚P‚SˆĘƒC @ @
‰Á“Ą “NŽO 48 46 94 10.8 83.2 ‚P‚TˆĘƒC @ @
‚”Đ —TŽi 55 52 107 20.6 86.4 ‚P‚UˆĘƒC @ @
”öã •qŽq 55 53 108 21 87 ‚P‚VˆĘƒC/BB @ @
ē’| dM 60 52 112 22.6 89.4 ‚P‚WˆĘƒC @ @