‘æƒ_ƒC\ŽµƒWƒ…ƒEƒVƒ`‰ñƒJƒC”ª“e‰ïƒnƒbƒgƒJƒC@20”Nƒlƒ“6ŒŽƒKƒc3“ú
@ ŽƒV@–¼ƒƒC ”ä‰bƒqƒGƒC —鎭ƒXƒYƒJ GROSS HDCP NET RANK ŽŸ‰ñƒWƒJƒCƒnƒ“ƒf
1 ’JŒû@@”Ž 46 48 94 27 67 1 22
2 ó–ì •¶•F 44 41 85 11 74 2 @
3 ‘º“c —¢ 49 48 97 20 77 3 @
4 ¬Š ˜a•v 46 42 88 10 78 4 @
5 ‹à@@‰pM 49 45 94 19 75 5 @
6 ’†‰Í _s 48 43 91 9 82 6 @
7 è“cƒTƒLƒ^’‰•¶ƒ^ƒ_ƒtƒ~ 53 48 101 18 83 7 @
8 ¼‘º —TŽj 57 56 113 15 98 8 @
9 ‘º“c@@–L 46 49 95 11 84 9 @
10 ”öãƒIƒmƒG •qŽqƒgƒVƒR 57 55 112 28 84 10 @
11 ‘ºˆä —²•v 55 51 106 9 97 11 @
ƒjƒAƒsƒ“
’†‰Í _s ‘º“cƒ€ƒ‰ƒ^—¢ƒŠƒˆ ‘º“cƒ€ƒ‰ƒ^—¢ƒŠƒˆ ‘º“c@–Lƒ€ƒ‰ƒ^ƒ†ƒ^ƒJ