‘æƒ_ƒC\ŽlƒWƒ…ƒEƒˆƒ“‰ñƒJƒC”ª“e‰ïƒnƒbƒgƒJƒC •½¬20”N3ŒŽ4“ú
@ ”ä‰bƒqƒGƒC —鎭ƒXƒYƒJ GROSS HDCP NET RANK
—LŒ³  37 39 76 9 67 1
’†‘º –¾¶ 42 43 85 11 74 2
‘º“c@@–L 42 44 86 11 75 3
¬Š ˜a•v 43 42 85 9 76 4
™“c ‹v˜a 43 44 87 10 77 5
’JŒû@@”Ž 57 47 104 27 77 6
ó–ì •¶•F 45 44 89 11 78 7
‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒc ƒqƒƒAƒL 44 48 92 11 81 8
“¡–{ƒtƒWƒ‚ƒg@  ƒ^ƒPƒV 53 54 107 22 85 9
¼‰ºƒ}ƒcƒVƒ^ œAŠöƒqƒƒL 49 48 97 11 86 10
‘ºˆä —²•v 52 55 107 19 88 11
ƒjƒAƒsƒ“ ó–ìƒAƒTƒm ó–ìƒAƒTƒm
ƒnƒ“ƒfƒBƒLƒƒƒbƒv‰ü³ƒJƒCƒZƒC —LŒ³ƒAƒŠƒ‚ƒg 9 ¨ 4