‘ζ@122@‰ρ@”ͺ@“e@‰ο •½¬ƒwƒCƒZƒC28”Nƒlƒ“ 4 ŒŽ 11 “ϊ
ŽƒV@@–ΌƒƒC ˆΙ ”δ‰b GROSS HDCP NET RANK ƒnƒ“ƒf‰ό³ƒJƒCƒZƒC ƒjƒAƒsƒ“
‘“c —T”ό 45 46 91 17 74 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE 13.6 ˆΙƒCƒuƒL6
Ό–μ Œ«“ρ 41 45 86 12 74 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE i10.8j @
‘ΊΌ OΝ 43 41 84 9.2 74.8 ‚RˆΚƒC @ ”δ‰bƒqƒGƒC3
“‘ΰV “N–η 41 46 87 11 76 ‚SˆΚƒC/“–ŒŽά @ @
‘Ί“c ŒυŽi 49 50 99 21.6 77.4 5ˆΚƒC @ @
’†‘Ί –ΎΆ 42 42 84 6.4 77.6 6ˆΚƒC @ @
–k‘ΊαΑ’mŽq 53 60 113 33.6 79.4 ‚VˆΚƒC @ @
“μo —mŽq 48 47 95 14.3 80.7 ”ͺ“eάƒnƒbƒgƒEƒVƒ‡ƒE @ @
“μo CŽi 41 47 88 6.4 81.6 ‚XˆΚƒC @ ”δ‰bƒqƒGƒC6
’JŒϋ@  ”Ž 45 54 99 17 82 ‚P‚OˆΚƒC @ @
™–{ •Ži 47 44 91 8.6 82.4 ‚P‚PˆΚƒC/“–“ϊά @ @
‘Ί“c —’ 47 53 100 17 83 ‚P‚QˆΚƒC @ @
‘Ί“c @ –L 49 46 95 11 84 ‚P‚RˆΚƒC/BB @ @
²’| dM 53 60 113 20.8 92.2 ‚P‚SˆΚƒC @ @