第 113 回 八 兎 会 平成ヘイセイ28ネン 7 5
  メイ 比叡 鈴鹿 GROSS HDCP NET RANK ハンデ改正カイセイ ニアピン
中村 明生 41 41 82 9 73 優勝ユウショウ 7.2 鈴鹿スズカ4
池本 昌之 46 42 88 15.6 72.4 準優勝ジュンユウショウ 13.4  
萩原 三伸 45 48 93 19 74    
小梶 和夫 40 40 80 5.7 74.3   比叡ヒエイ6鈴鹿6
中野 賢二 51 44 95 20.2 74.8 5    
福原 泰夫 46 50 96 21 75 6    
村井 隆夫 44 52 96 19 77 /当月賞    
南出 修司 49 39 88 10 78 八兎賞ハットウショウ    
杉本 武司 47 43 90 12 78    
村田   豊 47 42 89 10 79 10    
灰谷 敦美 45 43 88 8.8 79.2 11    
山上 泰央 49 54 103 23.5 79.5 12    
工藤 信弥 47 43 90 10.4 79.6 13    
藤本   武 47 52 99 18 81 14    
松嶺   40 46 86 4.5 81.5 15    
尾上 敏子 50 50 100 18 82 16   比叡ヒエイ3
渡辺 久美子 61 52 113 28.8 84.2 17    
村田 理世 51 50 101 15.3 85.7 18    
佐竹 重信 54 56 110 20.8 89.2 19    
谷口   54 55 109 17 92 20    
谷口   隆 52 56 108 15.8 92.2 21/BB    
和田   60 61 121 27 94 22/BB    
関野 哲雄 NR   #VALUE! 10.4 #VALUE!