‘ζƒ_ƒC@‹γ9@‰ρƒJƒC@”ͺƒnƒ`@@“eƒEƒTƒM@@‰οƒJƒC
•½¬19”N10ŒŽ2“ϊ ˆΙƒCƒuƒL ”δ‰bƒqƒGƒC GROSS HDCP NET RANK
1 ΞŒ΄ƒCƒVƒnƒ‰¬˜YƒVƒQƒI 41 38 79 9 70 3
™“cƒXƒMƒ^‹v˜aƒqƒTƒJƒY 38 41 79 11 68 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
‘Ί“c@–Lƒ€ƒ‰ƒ^ƒ†ƒ^ƒJ 41 51 92 11 81 8
‹ΰ‰pMƒLƒ€ 49 49 98 16 82 11
2 ’†‘ΊƒiƒJƒ€ƒ‰–ΎΆƒAƒLƒI 37 40 77 7 70 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
Ό‰Ίƒ}ƒcƒVƒ^œAŠφƒqƒƒL 46 48 94 13 81 9
’JŒϋ”Žƒ^ƒjƒOƒ`ƒqƒƒV 47 49 96 24 72 5
Ό‘ΊƒjƒVƒ€ƒ‰—TŽjƒqƒƒV 54 51 105 24 81 10
3 ¬ŠƒRƒJƒW˜a•vƒJƒYƒI 39 42 81 9 72 4
[”φrKƒtƒJƒIƒgƒVƒ†ƒL 50 50 100 24 76 7
σ–μƒAƒTƒm•Ά•Fƒtƒ~ƒqƒR 41 48 89 13 76 6
@ @ @ @ @ @ @
ƒnƒ“ƒf‰ό³ƒJƒCƒZƒC Ό‘ΊƒjƒVƒ€ƒ‰—TŽjƒqƒƒV 34 ¨ 24
’JŒϋ”Žƒ^ƒjƒOƒ`ƒqƒƒV 31 ¨ 24
[”φrKƒtƒJƒIƒgƒVƒ†ƒL 25 ¨ 24