‘ζƒ_ƒC@Žlƒˆƒ“@‰ρƒJƒC@”ͺƒnƒ`@@“eƒEƒTƒM@@‰οƒJƒC
•½¬19”N5ŒŽ15“ϊ —ιŽ­ƒXƒYƒJ ˆΙƒCƒuƒL GROSS HDCP NET RANK
1 9Žž03•ͺ [”φƒtƒJƒI rKƒgƒVƒ†ƒL 47 49 96 27 69 1
’JŒϋƒ^ƒjƒOƒ` @ ”ŽƒqƒƒV 52 46 98 29 69 2
’†‰ΝƒiƒJƒKƒ _sƒqƒƒ†ƒL 40 46 86 10 76 3
‘Ί“cƒ€ƒ‰ƒ^ —’ƒŠƒˆ 51 46 97 20 77 5
2 9Žž10•ͺ ’†‘ΊƒiƒJƒ€ƒ‰ –ΎΆƒAƒLƒI 40 44 84 7 77 4
σ–μƒAƒTƒm •Ά•Fƒtƒ~ƒqƒR 46 43 89 11 78 6
‘Ί“cƒ€ƒ‰ƒ^@@–Lƒgƒˆ 51 43 94 12 82 7
‘Ίˆδƒ€ƒ‰ƒC —²•vƒ^ƒJƒI 55 56 111 26 85 8
ƒnƒ“ƒf‰ό³ƒJƒCƒZƒC
[”φƒtƒJƒIrKƒgƒVƒ†ƒL 27 ¨ 24
’JŒϋ”Žƒ^ƒjƒOƒ`ƒqƒƒV 29 ¨ 27