‘ζƒ_ƒC“ρƒj‰ρƒJƒC@”ͺƒnƒ`@@“eƒEƒTƒM@@‰οƒJƒC
@ @ @ ”δ‰bƒqƒGƒC —ιŽ­ƒXƒYƒJ GROSS HDCP NET RANK
1 9Žž03•ͺ ’†‘ΊƒiƒJƒ€ƒ‰ –ΎΆƒAƒLƒI 42 48 90 7 83 9ˆΚƒC
¬ŠƒRƒJƒW ˜a•vƒJƒYƒI 43 35 78 9 69 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
[”φƒtƒJƒI rKƒgƒVƒ†ƒL 50 49 99 28 71 3ˆΚƒC
Ό‰Ίƒ}ƒcƒVƒ^œAƒqƒŠφƒL 45 44 89 11 78 6ˆΚƒC
2 9Žž10•ͺ ’†‰ΝƒiƒJƒKƒ _sƒqƒƒ†ƒL 49 41 90 10 80 8ˆΚƒC
‘Ί“cƒ€ƒ‰ƒ^ —’ƒŠƒˆ 45 47 92 20 72 4ˆΚƒC
’JŒϋƒ^ƒjƒOƒ` @ ”ŽƒqƒƒV 50 57 107 29 78 7ˆΚƒC
@ @ @ @ @ @ @
3 9Žž17•ͺ —LŒ³ƒAƒŠƒ‚ƒg@@½ƒ}ƒRƒg 42 40 82 11 71 2ˆΚƒC
‘Ί“cƒ€ƒ‰ƒ^@@–Lƒgƒˆ 51 49 100 12 88 10ˆΚƒC
™“cƒXƒMƒ^ ‹v˜aƒqƒTƒJƒY 52 49 101 10 91 11ˆΚƒC
‹ΰƒLƒ“@@‰pMƒqƒfƒmƒu 42 47 89 16 73 5ˆΚƒC