‘ζˆκ‰ρƒ_ƒCƒCƒbƒJƒC@”ͺƒnƒ`@@“eƒEƒTƒM@@‰οƒJƒC
@ @ @ ”δ‰bƒqƒGƒC ˆΙƒCƒuƒL GROSS HDCP NET RANK
1 9Žž03•ͺ ’†‘ΊƒiƒJƒ€ƒ‰ –ΎΆƒAƒLƒI 39 39 78 7 71 3ˆΚƒC
¬ŠƒRƒJƒW ˜a•vƒJƒYƒI 44 42 86 9 77 10ˆΚƒC
[”φƒtƒJƒI rKƒgƒVƒ†ƒL 49 47 96 28 68 2ˆΚƒC
@ @ @ @ @ @ @
2 9Žž10•ͺ Ό‘ΊƒjƒVƒ€ƒ‰ ˜aWƒJƒYƒAƒL 44 41 85 11 74 7ˆΚƒC
‘Ί“cƒ€ƒ‰ƒ^ —’ƒŠƒˆ 47 47 94 20 74 8ˆΚƒC
‘Ίˆδƒ€ƒ‰ƒC —²•vƒ^ƒJƒI 50 51 101 26 75 9ˆΚƒC
’JŒϋƒ^ƒjƒOƒ` @ ”ŽƒqƒƒV 52 45 97 33 64 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
3 9Žž17•ͺ —LŒ³ƒAƒŠƒ‚ƒg@@½ƒ}ƒRƒg 44 39 83 11 72 5ˆΚƒC
σ–μƒAƒTƒm •Ά•Fƒtƒ~ƒqƒR 49 43 92 11 81 13ˆΚƒC
™“cƒXƒMƒ^ ‹v˜aƒqƒTƒJƒY 45 40 85 14 71 4ˆΚƒC
–Ψ‘ΊƒLƒ€ƒ‰ Œ\ˆκƒPƒCƒCƒ` 51 46 97 15 82 14ˆΚƒC
4 9Žž24•ͺ ’†‰ΝƒiƒJƒKƒ _sƒqƒƒ†ƒL 44 44 88 10 78 12ˆΚƒC
‘Ί“cƒ€ƒ‰ƒ^@  –Lƒgƒˆ 43 42 85 12 73 6ˆΚƒC
‹ΰƒLƒ“@@‰pMƒqƒfƒmƒu 51 51 102 16 86 15ˆΚƒC
“c’†ƒ^ƒiƒJ rŽiƒVƒ…ƒ“ƒW 54 53 107 30 77 11ˆΚƒC
ƒnƒ“ƒfƒLƒƒƒbƒv‰ό³ƒJƒCƒZƒC ’JŒϋƒ^ƒjƒOƒ`@@”ŽƒqƒƒV 33 ¨ 29