第 二 十 三 回 わ た な べ 定 例 会 平成23年3月21日
   メイ 比叡ヒエイ 鈴鹿スズカ GROSS HDCP NET RANK 次回ジカイハンデ ニアピン
松島 克己 40 42 82 9 73 優勝ユウショウ 7 比叡ヒエイ6・鈴鹿スズカ4
諸岡   豊 41 43 84 9 75 準優勝ジュンユウショウ 8  
東野 克己 49 45 94 16 78 3    
米谷 幹男 45 45 90 9 81 4   比叡ヒエイ3・鈴鹿スズカ6
森  正樹 52 49 101 20 81 5    
渡辺 義郎 48 57 105 24 81 6    
白波瀬 亙 48 52 100 18 82 7    
阿部 邦美 50 53 103 20 83 8    
袴田 賢二 50 53 103 18 85 9    
和田  進 65 48 113 27 86 10    
村田  豊 48 49 97 10 87 11    
福原 泰夫 56 53 109 22 87 12    
加藤 哲三 58 51 109 17 92 13    
横田 哲朗 64 54 118 22 96 14BB    
林寺  篤 71 55 126 20 106 15    
                 
飯田 清一 NR   13