ダイ ジュウ ハチ カイ わ た な べ グミ サダム レイ カイ H21.7.20
     メイ   比叡ヒエイ 鈴鹿スズカ GROSS HDCP NET RANK 次回ジカイハンデ
1 松島マツシマ 克己カツミ M 43 37 80 9 71 準優勝ジュンユウショウ 8
吉田ヨシダ ケイミヤココウ M 52 47 99 19 80 10  
吉田ヨシダ 阿希 M 57 63 120 50 70 優勝ユウショウ 40
                 
2 白波瀬シラハセ ワタル M 48 46 94 19 75 6  
谷口タニグチ    ヒロシ M 50 48 98 21 77 9  
西村ニシムラ 真弓マユミ M 66 65 131 29 102 16  
                 
3 笠原カサハラ 一彦カズヒコ M 48 48 96 15 81 13  
渡辺ワタナベ 義郎ヨシオ M 54 51 105 24 81 14  
阿部アベ クニ Guest 45 47 92 20 72 3  
鹿野シカノ 幸裕ユキヒロ Guest 46 57 103 28 75 11  
4 深尾フカオ 俊幸トシユキ M 48 47 95 21 74 4  
福原フクハラ 泰夫ヤスオ M 49 50 99 25 74 5  
川添カワゾエ 幸彦ユキヒコ M 51 55 106 25 81 15BB  
                 
5 村田ムラタ   トヨ M 46 43 89 12 77 8  
キン    英信ヒデノブ M 45 49 94 13 81 12  
加藤カトウ 哲三テツゾウ M 49 45 94 18 76 7  
                 
  ニアピン 鹿野シカノ 幸裕ユキヒロ 松島マツシマ 克己カツミ 吉田ヨシダ ケイミヤココウ 村田ムラタ   トヨ        
  ドラコン 吉田ヨシダ 阿希 村田ムラタ   トヨ