‘æƒ_ƒC\ŒÜƒWƒ…ƒEƒS‰ņƒJƒC’č—á‰ïƒeƒCƒŒƒCƒJƒC WƒyƒŠƒA ‚ƒRƒE”N—îƒlƒ“ƒŒƒCãˆĘƒWƒ‡ƒEƒC
@ @ ”ä‰bƒqƒGƒC —鎭ƒXƒYƒJ GROSS HDCP NET
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE “y“cƒcƒ`ƒ_—ē‘ū˜YƒŠƒ…ƒEƒ^ƒƒE 42 40 82 8.4 73.6
€—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ”Ņ“cīˆę 45 42 87 13.2 73.8
3 “n•Óƒƒ^ƒiƒx‹`˜YƒˆƒVƒI 47 51 98 24.0 74
4 ‘šˆäƒ€ƒ‰ƒCûé•vƒ^ƒJƒI 52 43 95 20.4 74.6
5 ž‘š˜aWƒjƒVƒ€ƒ‰ƒJƒYƒAƒL 44 39 83 8.4 74.6
6 ‹g“cƒˆƒVƒ_Œ\ƒPƒC“sƒ~ƒ„ƒRFƒRƒE 47 52 99 24.0 75
7 ‘š“cƒ€ƒ‰ƒ^—ĒƒŠƒˆ 44 44 88 12.0 76
8 “Ą‘ōƒtƒWƒTƒ“N–įƒeƒcƒ„ 46 50 96 19.2 76.8
9 ž‘šƒjƒVƒ€ƒ‰Œ\ŽiƒPƒCƒW 47 47 94 16.8 77.2
10 ‹v‘šƒqƒTƒ€ƒ‰•Žjƒ^ƒPƒV 55 62 117 39.6 77.4
11 ˆę‹Sä“ņ 53 54 107 28.8 78.2
12 ‘O“cƒ}ƒGƒ_”Í•vƒmƒŠƒI 51 51 102 22.8 79.2
13 ‹g“c˜a•v 58 59 117 37.2 79.8
14 ‰Í“‡ƒJƒƒVƒ}@ ―ƒ}ƒRƒg 50 55 105 25.2 79.8
15 žč”ÉŽũ 41 50 91 10.8 80.2
16 ‘š“c@–Lƒ€ƒ‰ƒ^ƒ†ƒ^ƒJ 51 40 91 10.8 80.2
17 ž“‡ƒ}ƒcƒVƒ}ŽŒČƒJƒcƒ~ 48 42 90 8.4 81.6
18 [”örKƒtƒJƒIƒgƒVƒ†ƒL 55 52 107 25.2 81.8
19 ž‘šƒjƒVƒ€ƒ‰^‹|ƒ}ƒ†ƒ~ 64 57 121 38.4 82.6
20 ‘å‰đƒIƒIƒg‹MŽjƒ^ƒJƒtƒ~ 53 56 109 25.2 83.8
21 “Ą‘ōƒtƒWƒTƒŠóĒŽqƒLƒˆƒR 64 60 124 39.6 84.4
22 Ž–ļƒIƒOƒ‰įLƒ`ƒqƒ 65 65 130 43.2 86.8
23 ‹g“cƒˆƒVƒ_ˆĒŠó”üƒ~ 65 62 127 39.6 87.4
24 ˆĀāVƒ„ƒXƒUƒ—F‰Ā—Ēƒ†ƒJƒŠ 74 54 128 36.0 92
25 ī…ƒVƒ~ƒY“đŽĄƒ~ƒ`ƒnƒ‹ 55 65 120 24.0 96
26 ˆäƒCƒmŒûƒOƒ`‰p–įƒqƒfƒ„ 70 69 139 40.8 98.2
27 ‰Á“ĄƒJƒgƒEēDƒTƒIƒŠ 78 81 159 40.4 118.6
28 “Œ–ėƒqƒKƒVƒmŽŒČƒJƒcƒ~ @ @ NR @ @
@ ƒjƒAƒsƒ“ ˆę‹Sä“ņ ž‘š˜aWƒjƒVƒ€ƒ‰ƒJƒYƒAƒL ‘šˆäƒ€ƒ‰ƒCûé•vƒ^ƒJƒI ‹v‘šƒqƒTƒ€ƒ‰•Žjƒ^ƒPƒV @